<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per studioand blog</title>
	<atom:link href="http://blog.studioand.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studioand.it</link>
	<description>riflessioni virtuali. il blog di studioand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 15:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Last work &#8211; Pan di zenzero di Simone</title>
		<link>http://blog.studioand.it/2009/10/last-work-pan-di-zenzero/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.studioand.it/?p=75#comment-3</guid>
		<description>in 3dsmax è possibile realizzare immagini panoramiche e salvarle come jpg o visualizzarle in Quick Time VR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in 3dsmax è possibile realizzare immagini panoramiche e salvarle come jpg o visualizzarle in Quick Time VR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Last work &#8211; Pan di zenzero di fran</title>
		<link>http://blog.studioand.it/2009/10/last-work-pan-di-zenzero/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.studioand.it/?p=75#comment-2</guid>
		<description>con che programma avete fatto lo splendido rendering 360?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con che programma avete fatto lo splendido rendering 360?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
